Tarikh : 1.7.2013 (Isnin) Masa : 3.30 - 5.00 ptg | |||
1) Pra Kejohanan Sukan 1 | |||
Bil | Acara | Kelas | |
1. | 8x35m Lari Kepit Bola Bertopi (L) | 4 | |
2. | 6x35m Lari Kepit Bola Bertopi (P) | 4 | |
3. | 8x35m Golek Bola Dengan Kayu Hoki (L) | 5 | |
4. | 8x35m Golek Bola Dengan Kayu Hoki (P) | 5 | |
5. | 9x35m Lari Golek Tayar (L) | 6 | |
6. | 9x35m Lari Golek Tayar P) | 6 | |
7. | Lontar Peluru (L) | 4 | |
8. | Lontar Peluru (P) | 4 | |
9. | Lontar Peluru (L) | 5 | |
10. | Lontar Peluru (P) | 5 | |
11. | Lontar Peluru (L) | 6 | |
12. | Lontar Peluru (P) | 6 | |
13. | Lompat Jauh (L) | 4 | |
14. | Lompat Jauh (P) | 4 | |
15. | Lompat Jauh (L) | 5 | |
16. | Lompat Jauh (P) | 5 | |
17. | Lompat Jauh (L) | 6 | |
18. | Lompat Jauh (P) | 6 | |
Tarikh : 2.7.2013 (Selasa) Masa : 3.30 - 5.00 ptg | |||
1) Pra Kejohanan Sukan 2 | |||
Bil | Acara | Kelas | |
1. | 200m (L) Saringan 1 | 4 | |
2. | 200m (L) Saringan 2 | 4 | |
3. | 200m (P) Saringan 1 | 4 | |
4. | 200m (P) Saringan 2 | 4 | |
5. | 200m (L) Saringan 1 | 5 | |
6. | 200m (L) Saringan 2 | 5 | |
7. | 200m (P) Saringan 1 | 5 | |
8. | 200m (P) Saringan 2 | 5 | |
9. | 200m (L) Saringan 1 | 6 | |
10. | 200m (L) Saringan 2 | 6 | |
11. | 200m (P) Saringan 1 | 6 | |
12. | 200m (P) Saringan 2 | 6 | |
13. | 200m (L) | 4 | |
14. | 200m (P) | 4 | |
15. | 200m (L) | 5 | |
16. | 200m (P) | 5 | |
17. | 200m (L) | 6 | |
18. | 200m (P) | 6 | |
19. | 4x200m (L) | T | |
20. | 4x200m (P) | T | |
3) Raptai Perbarisan | |||
Tarikh : 3.7.2013 (Rabu) Masa : 3.50 - 6.00 ptg | |||
1) Acara Sukan yang belum selesai. (Jika perlu sahaja) | |||
2) Persiapan Padang | |||
3) Raptai Perbarisan | |||
Tarikh : 4.7.2012 (Khamis) Masa : 7.20 - 10.30 pg | |||
1) Persiapan Akhir Padang (Guru dan pekerja yang terlibat sahaja) | |||
Tarikh : 4.7.2012 (Khamis) Masa : 2.30 - 5.30 ptg | |||
1) Kejohanan Sukan | |||
Bil | Acara | Kelas | |
21. | 50m (L) | 1 | |
22. | 50m (P) | 1 | |
23. | 80m (L) | 2 | |
24. | 80m (P) | 2 | |
25. | 100m (L) | 3 | |
26. | 100m (P) | 3 | |
27. | 100m (L) | 4 | |
28. | 100m (P) | 4 | |
29. | 100m (L) | 5 | |
30. | 100m (P) | 5 | |
31. | 100m (L) | 6 | |
32. | 100m (P) | 6 | |
33. | Pra Sekolah 1 | Pra | |
34. | Pra Sekolah 2 | Pra | |
35. | 6x35m Pi Mai Pi Mai Tang Tu (L) | 1 | |
36. | 8x35m Pi Mai Pi Mai Tang Tu (P) | 1 | |
37. | 11x35m Lari Bola Pingpong (L) | 2 | |
38. | 6x35m Lari Bola Pingpong (P) | 2 | |
39. | 9x35m Lari Kepit Bola (L) | 3 | |
40. | 7x35m Lari Kepit Bola (P) | 3 | |
41. | 4x100m (L) | T | |
42. | 4x100m (P) | T | |
43. | Pertandingan Senamrobik | T | |
2) Acara Aerobikthon: | |||
Sukaneka Ibu | |||
Sukaneka Bapa | |||
Senamrobik Penutup Beramai-ramai… | |||
3) Penyampaian Hadiah & Penutup. | |||
NOTA : | |||
Latihan Murid Tahun 1 dan 2 28/6/2013 (Jumaat) Pagi Pemilihan Pelari Pecut Tahun 1 |
1/7/2013 (Isnin) Pagi |
||
Pemilihan Pelari Pecut Tahun 2 | 2/7/2013 (Selasa) Pagi | ||
PERINCIAN AKTIVITI KEJORA & AEROBIKTHON 2013
Langgan:
Catatan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan