| SK Perwira, 36000 Teluk Intan, Perak | ||||||
| PENGERUSI | : Pn Noora bt Bustanuddin (Guru Besar) | |||||
| TIMBALAN PENGERUSI | : En. Hamdan b. Nordin ( PK Kokurikulum) | |||||
| NAIB PENGERUSI (1) | : Pn Rosilawati bt Abdul Aziz ( PK Pentadbiran) | |||||
| NAIB PENGERUSI (2) | : Pn Zaleha bt Kamaruddin ( PK HEM) | |||||
| SETIAUSAHA | : En Nor Azmin bin Hassan | |||||
| NAIB SETIAUSAHA | : En Rozi bin Din | |||||
| BENDAHARI | : Cik Nor Aqilah bt Ghazali | |||||
| AHLI | SENARAI TUGAS | |||||
| Penyambut Tetamu | ||||||
| 1. | Pn Noora bt Bustanuddin | 1. Menyambut ketibaan tetamu. | ||||
| 2. | Pn Rosilawati bt Abdul Aziz | |||||
| 3. | Pn Zaleha bt Kamaruddin | |||||
| 4. | En. Hamdan b. Nordin | |||||
| 5. | YDP PIBG | |||||
| 6. | Guru-guru dan AJK PIBG | |||||
| JK Teknik dan Alatan | ||||||
| 1. | En. Hamdan b. Nordin | 1. Memastikan semua peralatan sukan yang akan | ||||
| 2. | En Nor Azmin bin Hassan | digunakan disediakan dan boleh digunakan. | ||||
| 3. | En Rozi bin Din | 2. Memastikan balapan dan padang selamat untuk | ||||
| digunakan. | ||||||
| 3. Menyediakan senarai hakim pertandingan. | ||||||
| 4. Menyediakan payung untuk kegunaan pegawai | ||||||
| 5. Menyediakan papan markah. | ||||||
| 6. Memastikan semua peralatan diangkat, dikemas | ||||||
| selepas kejohanan. | ||||||
| JK Keselamatan, Disiplin & | ||||||
| Kawalan Murid | 1. Mengawas murid-murid yang tidak terlibat dengan | |||||
| 1. | Pn. Zaleha bt. Kamaruddin | sebarang acara. | ||||
| 2. | Cik Vivitha bt Said Amir | 2. Memastikan murid-murid berbaris semasa | ||||
| upacara penyampaian hadiah dan penutup | ||||||
| 3. Mengawal disiplin murid sepanjang kejohanan. | ||||||
| 4. Menyediakan anggota pertolongan cemas. | ||||||
| 5. Memastikan peralatan pertolongan cemas | ||||||
| lengkap dan boleh digunakan. | ||||||
| JK Buku Aturcara dan Jemputan | ||||||
| 1. | En Nor Azmin bin Hassan | 1. Membuat penyelarasan dengan setiausaha sukan | ||||
| 2. | Pn Haslinda bt. Kintan | dan menyusun buku aturcara. | ||||
| 2. Memastikan kerja-kerja cetakan dibuat. | ||||||
| 3. Menghias buku program untuk tetamu khas. | ||||||
| 4. Menyerahkan buku program kepada jemputan. | ||||||
| 5. Menyediakan jemputan untuk semua guru besar | ||||||
| kelompok 2. | ||||||
| AHLI | SENARAI TUGAS | |||||
| JK Hadiah & Cenderamata | ||||||
| 1. | Pn Fauziah bt Mansur | 1. Mengenalpasti piala pusingan dan mengumpul | ||||
| 2. | Pn Norazidah bt Mohd Ali | piala yang sedia ada. | ||||
| 3. | Pn Masliza bt Mansor | 2. Piala mesti dibersihkan, dikilatkan dan diikat | ||||
| 4. | Pn Maizathul Asmat bt Satapa | reben. | ||||
| 3. Mendapatkan medal dan hadiah yang dtempah, | ||||||
| membalutnya serta menandakan jenis hadiah | ||||||
| mengikut acara sukan. | ||||||
| 4. Menyusun hadiah mengikut susunan aturcara dan | ||||||
| membawa dulang hadiah. | ||||||
| 5. Menyediakan meja hadiah, dulang dan pelapik | ||||||
| serta mengalas meja hadiah, PA System dan | ||||||
| meja juruacara. | ||||||
| 6. Memberi taklimat dan tunjukcara kepada murid | ||||||
| yang membawa dulang dan penerima hadiah. | ||||||
| 7. Mengumpul semula semua piala pusingan untuk | ||||||
| disimpan. | ||||||
| JK Persiapan Padang, Tempat & | ||||||
| Gotong - royong Sukan | ||||||
| 1. | En. Hamdan b. Nordin | 1. Membuat persiapan sebelum dan selepas | ||||
| 2. | En Nor Azmin bin Hassan | kejohanan. | ||||
| 3. | En Rozi bin Din | 2. Membuat persiapan akhir dari segi susun atur | ||||
| 4. | En Zulkarnain bin Nawi | khemah menjelang kejohanan sukan. | ||||
| 5. | Eh Ahmad Nazer bin Ismail | |||||
| 6. | Pekerja-pekerja Swasta | |||||
| JK Jamuan Murid | ||||||
| 1. | Pn Norsa'adah bt Mohd Sharif | 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan. | ||||
| 2. | Pn Ong Geak Bee | 2. Menetapkan menu dan bilangan tetamu. | ||||
| 3. Menyediakan minuman untuk pegawai bertugas | ||||||
| dan tetamu. | ||||||
| 4. Menetapkan tempat dan masa jamuan. | ||||||
| JK Jamuan Guru & VIP | ||||||
| 1. | Pn Norlee bt. Mohd Yusof | |||||
| 2. | Pn Nor Azura bt Kamaruddin | |||||
| JK Siaraya | ||||||
| 1. | En Zulkarnain bin Nawi | 1. Menyediakan alat pembesar suara dan | ||||
| 2. | En Ahmad Nazer bin Ismail | memastikan ianya boleh digunakan. | ||||
| 2. Memilih lagu/muzik yang sesuai untuk perbarisan, | ||||||
| menaikkan bendera kejohanan dan selingan | ||||||
| semasa rehat. | ||||||
| AHLI | SENARAI TUGAS | |||||
| Jurugambar | ||||||
| 1. | Pn Haslinda bt. Kintan | 1. Mengambil gambar-gambar yang sesuai untuk | ||||
| 2. | Cik Sharifah Nor Azwati | koleksi sekolah. | ||||
| Juruacara | ||||||
| 1. | Cik Suraidah bt Amat Ikhwan | 1. Menyediakan skrip mengikut susunan acara | ||||
| 2. | Pn Sarah bt. Mohd. Adham | program. | ||||
| 2. Menjadi pengacara sepanjang program | ||||||
| * Dibantu olek JK Statistik | berlangsung. | |||||
| Pengurus Teknik | ||||||
| 1. | En Nor Azmin bin Hassan | 1. Memastikan pertandingan yang dijalankan | ||||
| 2. | En Rozi bin Din | akur dan patuh pada peraturan pertandingan. | ||||
| 2. Menyelesaikan sebarang masalah yang timbul | ||||||
| berkaitan pertandingan. | ||||||
| Referee | ||||||
| 1. | En. Chong Cheng Fie | 1. Memastikan peserta tidak melanggar | ||||
| peraturan sebelum, semasa melakukan larian. | ||||||
| Pelepas | ||||||
| 1. | En Zulkarnain b. Nawi | 1. Membunyikan 'Air horn' untuk semasa | ||||
| pelepasan peserta dalam acara larian. | ||||||
| Penolong Pelepas | ||||||
| 1. | En Ahmad Nazer bin Ismail | 1. Membantu Pelepas semasa pelepasan peserta. | ||||
| Hakim Penamat | ||||||
| 1. | Cik Nor Amira | 1. Mengenalpasti pemenang dan menyerahkan | ||||
| 2. | Pn Rozita | kad nombor kepada peserta. | ||||
| 3. | Pn Nazariah | 2. Mencatat masa sekiranya perlu. | ||||
| 4. | Pn Hamisah | |||||
| Juruaerobik | ||||||
| 1. | Pn. Munaliza bt. Mohd Yunus | 1. Mengendalikan aktiviti senamrobik untuk program | ||||
| aerobikthon. | ||||||
| AHLI | SENARAI TUGAS | |||||
| JK Statistik | ||||||
| 1. | Pn Durrah bt Ahmad Khairi | 1. Menyediakan borang khas untuk catatan | ||||
| 2. | Pn Mariayani bt Saad | keputusan. | ||||
| 2. Merekod segala keputusan | ||||||
| * Membantu juruacara. | 3. Menyerahkan keputusan kepada juruacara | |||||
| 4. Menyerahkan markah kepada bahagian papan | ||||||
| markah. | ||||||
| 5. Menyerahkan keputusan kepada setiausaha | ||||||
| sukan selepas kejohanan tamat. | ||||||
| JK Perbarisan & Kawad | ||||||
| Lintas Hormat | 1. Menentukan format perbarisan perasmian | |||||
| 1. | En Rozi bin Din | dan penutup. | ||||
| 2. | Pn. Mariayani bt. Saad | 2. Mengadakan latihan yang secukupnya. | ||||
| 3. Merangka pelan pergerakan peserta. | ||||||
| 4. Memilih murid bagi pembacaan ikrar dan doa. | ||||||
| 5. Memastikan perjalanan raptai lancar. | ||||||
| Pengurus Peserta | ||||||
| 1. | Pn. Norazlinda bt. Hayom | 1. Mengawas murid yang tidak terlibat dengan | ||||
| 2. | Pn. Norhaniza bt. Abdul | acara. | ||||
| 2. Memastikan murid yang mengambil bahagian | ||||||
| dalam acara akhir bersedia lebih awal dan | ||||||
| Penyelaras Pra Sekolah | melapor diri kepada penyelia peserta. | |||||
| 1. | Pn Munaliza bt Mohd Yunus | 3. Menyediakan peserta yang menang untuk upacara | ||||
| 2. | Pn Zuraida bt Yaakob | penyampaian hadiah. | ||||
| 3. | Cik Siti Norbaya | 4. Memastikan murid-murid berbaris untuk upacara | ||||
| penyampaian hadiah dan penutup. | ||||||
| Penyelaras Rumah Biru | 5. Memastikan kebersihan kawasan masing-masing | |||||
| 1. | Pn Hemalatha A/P Govindasamy | sepanjang dan selepas kejohanan. | ||||
| 2. | Pn Norlee bt. Mohd Yusof | 6. Mengawal disiplin murid sepanjang kejohanan. | ||||
| 3. | Pn Haslinda bt Md Pee | |||||
| Penyelaras Rumah Hijau | ||||||
| 1. | Pn Nor Hamimah bt Hussin | |||||
| 2. | Cik Nor Aqilah bt Ghazali | |||||
| 3. | Pn Fatizah bt Shafie | |||||
| Penyelaras Rumah Kuning | ||||||
| 1. | Pn Siti Zaiton bt Mohamed Saad | |||||
| 2. | Pn Saidah bt Munon | |||||
| 3. | Pn Nurazurawati | |||||
| Penyelaras Rumah Merah | ||||||
| 1. | Pn Hayati bt Salleh | |||||
| 2. | Pn Teoh Lay Beng | |||||
| 3. | Pn Ngan Tze Wei | |||||
JAWATANKUASA KEJORA & AEROBIKTHON 2013
Langgan:
Ulasan (Atom)
 
Tiada ulasan:
Catat Ulasan